.jpg)
| Tipo di combustibile – Legna secca con un contenuto di umidità ≤20% | ||
| Classe di efficienza energetica | UN | |
| Indice di efficienza energetica (IEE) | 100 | |
| Efficienza energetica stagionale del riscaldamento degli ambienti (η s ) | % | 67 |
| Potenza di riscaldamento ambiente | kW | 14,5 |
| Potenza termica dell'acqua: | ||
| – nominale | kW | – |
| – massimo | kW | – |
| Volume dello scaldabagno | l | – |
| Pressione massima di esercizio dell'acqua | sbarra | – |
| Temperatura dei fumi alla potenza termica nominale | °C | 330 |
| Efficienza energetica alla potenza termica nominale | % | 75,5 |
| Emissione di prodotti della combustione alla potenza termica nominale: | ||
| CO (al 13% O 2 ) | mg/Nm 3 | 1129 |
| PM (al 13% O 2 ) | mg/Nm 3 | 29 |
| NOx (al 13% O 2 ) | mg/Nm 3 | 90 |
| OGC (al 13% O 2 ) | mg/Nm 3 | 14 |
| portata massica dei gas di scarico | g/s | 9,2 |
| Tiraggio minimo del camino | Pa | 11 |
| Diametro del camino | Diametro, mm | 130 |
| Consumo di carburante | max kg/ora | 4,6 |
| Raccordi di collegamento | ″ | – |
| Dimensioni complessive, L x P x A | mm | 570 x 555 x 935 |
| Dimensioni camera di combustione, L x P x A | mm | 490 x 440 x 315 |
| Dimensioni del forno, L x P x A | mm |
400 x 410 x 200 |
| Peso netto | kg | 120 |

.jpg)